序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂复试专业 | 备注 |
1 | 张奥瑞 | 100270218390073 | 64 | 52 | 91 | 137 | 344 | 课程与教学论 | 调剂 |
2 | 王云飞 | 100270218390162 | 68 | 70 | 89 | 136 | 363 | 自然地理学 | 调剂 |
3 | 范桦 | 100270218390111 | 67 | 74 | 101 | 117 | 359 | 自然地理学 | 调剂 |
4 | 王丽莎 | 100270218390090 | 61 | 84 | 78 | 127 | 350 | 自然地理学 | 调剂 |
5 | 孟铃雨 | 100270218390063 | 70 | 70 | 84 | 119 | 343 | 自然地理学 | 调剂 |
6 | 李晓嵘 | 100270218390117 | 63 | 73 | 81 | 125 | 342 | 自然地理学 | 调剂 |
7 | 李业桐 | 100270218390085 | 73 | 53 | 96 | 120 | 342 | 自然地理学 | 调剂 |
8 | 张萌 | 100270218390083 | 66 | 67 | 80 | 128 | 341 | 自然地理学 | 调剂 |
9 | 董顺杰 | 100270218390129 | 61 | 65 | 92 | 122 | 340 | 自然地理学 | 调剂 |
10 | 刘耘志 | 100270218390065 | 64 | 66 | 89 | 120 | 339 | 自然地理学 | 调剂 |
11 | 侯智杰 | 100270218390086 | 65 | 73 | 88 | 113 | 339 | 自然地理学 | 调剂 |
12 | 侯程程 | 100270218390074 | 71 | 66 | 77 | 124 | 338 | 自然地理学 | 调剂 |
13 | 梁慧玲 | 100270218390081 | 69 | 75 | 85 | 107 | 336 | 自然地理学 | 调剂 |
14 | 唐钰婷 | 100270218390098 | 62 | 75 | 82 | 110 | 329 | 自然地理学 | 调剂 |
15 | 闫沐秋 | 100270218220110 | 67 | 75 | 79 | 114 | 335 | 全球环境变化 | 调剂 |
16 | 梁国豪 | 100270218220019 | 64 | 73 | 87 | 103 | 327 | 全球环境变化 | 调剂 |
17 | 郭仕侗 | 100270218390146 | 75 | 55 | 73 | 123 | 326 | 全球环境变化 | 调剂 |
18 | 刘加浩 | 100270218220162 | 70 | 49 | 100 | 106 | 325 | 全球环境变化 | 调剂 |
19 | 刘京楠 | 100270218220028 | 60 | 75 | 87 | 97 | 319 | 全球环境变化 | 调剂 |
20 | 徐玲莉 | 100270218220172 | 61 | 66 | 77 | 114 | 318 | 全球环境变化 | 调剂 |
21 | 肖瑶 | 100270218390187 | 71 | 50 | 118 | 118 | 357 | 自然灾害学 | 调剂 |
22 | 刘景 | 100270218390066 | 68 | 56 | 102 | 128 | 354 | 自然灾害学 | 调剂 |
23 | 高寒新 | 100270218390161 | 64 | 68 | 77 | 139 | 348 | 自然灾害学 | 调剂 |
24 | 张欣然 | 100270218390088 | 66 | 75 | 83 | 121 | 345 | 自然灾害学 | 调剂 |
25 | 李朝翰 | 100270218390093 | 62 | 61 | 112 | 109 | 344 | 自然灾害学 | 调剂 |
26 | 周杰 | 100270218390115 | 67 | 59 | 88 | 128 | 342 | 自然灾害学 | 调剂 |
27 | 杨向睿 | 100270218390310 | 66 | 63 | 82 | 99 | 310 | 地图制图学与地理信息工程 | 调剂 |
28 | 李淑鹏 | 100270218390311 | 59 | 70 | 77 | 96 | 302 | 地图制图学与地理信息工程 | 调剂 |
29 | 朱传海 | 100270218390306 | 63 | 54 | 88 | 97 | 302 | 地图制图学与地理信息工程 | 调剂 |
30 | 季永超 | 100270218220056 | 68 | 80 | 75 | 122 | 345 | 安全科学与工程 | 调剂 |
31 | 战宁 | 100270218300031 | 52 | 68 | 75 | 121 | 316 | 安全科学与工程 | 调剂 |
32 | 龙清风 | 100270218220174 | 62 | 52 | 102 | 94 | 310 | 安全科学与工程 | 调剂 |
注:请调剂考生提前做好网络远程复试软硬件准备,取号时间和模拟测试时间将由各专业提前通知到考生。 |