| 北京师范大学地理科学学部 | ||||||
| 2025年学术学位硕士研究生复试名单 | ||||||
| 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 备注 | 
| 100275218390057 | 梁宸宁 | 71 | 62 | 122 | 127 | |
| 100275218390152 | 宋艺华 | 64 | 66 | 126 | 118 | |
| 100275218390013 | 张臻 | 61 | 77 | 93 | 132 | |
| 100275218390080 | 王哲 | 61 | 64 | 108 | 129 | |
| 100275218390144 | 唐蔓迪 | 63 | 60 | 108 | 131 | |
| 100275218390012 | 崔骏扬 | 64 | 70 | 107 | 115 | |
| 100275218390015 | 卢妍静 | 65 | 58 | 110 | 117 | |
| 100275218390081 | 叶秋雨 | 52 | 59 | 109 | 129 | |
| 100275218390007 | 盛民民 | 61 | 52 | 104 | 129 | |
| 100275218390039 | 胡楚茜 | 66 | 71 | 89 | 117 | |
| 100275218390095 | 张超阳 | 63 | 55 | 101 | 121 | |
| 100275218390069 | 黄妍 | 58 | 62 | 102 | 118 | |
| 100275218390101 | 孙元博 | 59 | 71 | 98 | 111 | |
| 100275218390053 | 王安新 | 60 | 55 | 97 | 126 | |
| 100275218390097 | 朱天天 | 59 | 61 | 96 | 119 | |
| 100275218390062 | 郑婉柔 | 63 | 56 | 95 | 117 | |
| 100275218390043 | 张馨予 | 69 | 51 | 94 | 116 | |
| 100275218390046 | 马舒雅 | 66 | 57 | 83 | 123 | |
| 100275218390054 | 辛景云 | 61 | 50 | 109 | 109 | |
| 100275218390163 | 丁嘉桐 | 55 | 60 | 82 | 130 | |
| 100275218390128 | 汪子涵 | 57 | 52 | 98 | 119 | |
| 100275218390092 | 方鸿铭 | 57 | 51 | 104 | 109 | |
| 100275218390027 | 刘锟 | 54 | 50 | 99 | 117 | |
| 100275218390098 | 刘璐 | 58 | 56 | 85 | 118 | |
| 100275218390026 | 屈筱青 | 72 | 58 | 85 | 100 | |
| 100275218390006 | 王美靖 | 57 | 64 | 80 | 109 | |
| 100275218390133 | 陈帅博 | 59 | 51 | 93 | 103 | |
| 100275218390055 | 吴妮卡 | 52 | 54 | 98 | 102 | |
| 100275218390216 | 秦雨露 | 58 | 66 | 107 | 118 | |
| 100275218390189 | 刘实 | 57 | 51 | 122 | 115 | |
| 100275218390179 | 段靖楠 | 63 | 64 | 111 | 106 | |
| 100275218390188 | 匡宇茜 | 56 | 52 | 110 | 116 | |
| 100275218390226 | 王智勇 | 55 | 53 | 90 | 134 | |
| 100275218390193 | 张如冰 | 64 | 64 | 91 | 111 | |
| 100275218390206 | 张沐熙 | 60 | 66 | 87 | 113 | |
| 100275218390205 | 王沛原 | 63 | 70 | 84 | 104 | |
| 100275218390194 | 罗宇明 | 65 | 58 | 85 | 103 | |
| 100275218390220 | 滕浩彤 | 65 | 51 | 87 | 104 | |
| 100275218390273 | 张钰 | 67 | 64 | 111 | 135 | |
| 100275218390292 | 高境蔚 | 64 | 57 | 119 | 127 | |
| 100275218390281 | 郭嘉洋 | 63 | 61 | 126 | 115 | |
| 100275218390285 | 周洲 | 64 | 64 | 134 | 97 | |
| 100275218390288 | 陈湘婷 | 57 | 65 | 114 | 119 | |
| 100275218390262 | 刘铠境 | 54 | 59 | 129 | 105 | |
| 100275218390303 | 杨亚龙 | 67 | 63 | 90 | 127 | |
| 100275218390244 | 赵康宇 | 62 | 60 | 97 | 128 | |
| 100275218390242 | 樊苗一秀 | 57 | 65 | 87 | 136 | |
| 100275218390255 | 汪铭铭 | 61 | 62 | 93 | 125 | |
| 100275218390307 | 胡茂崇 | 63 | 59 | 98 | 106 | |
| 100275218390268 | 宋阳光 | 56 | 66 | 96 | 107 | |
| 100275218390246 | 王子如 | 57 | 60 | 108 | 95 | |
| 100275218390289 | 任文丽 | 62 | 50 | 96 | 104 | |
| 100275218390249 | 冯皓 | 52 | 65 | 92 | 94 | |
| 100275218390276 | 孙骏驰 | 58 | 59 | 94 | 91 | |
| 100275218390393 | 陈世钧 | 67 | 65 | 115 | 131 | |
| 100275218390337 | 罗诗飞 | 68 | 64 | 112 | 124 | |
| 100275218390396 | 朱家盛 | 63 | 51 | 130 | 120 | |
| 100275218390354 | 曹丰博 | 60 | 56 | 111 | 128 | |
| 100275218390353 | 杨海松 | 62 | 59 | 111 | 115 | |
| 100275218390332 | 徐凯航 | 54 | 52 | 105 | 127 | |
| 100275218390328 | 周金悦 | 58 | 57 | 84 | 134 | |
| 100275218390380 | 罗梓妍 | 61 | 73 | 80 | 113 | |
| 100275218390376 | 肖卓婷 | 58 | 62 | 80 | 123 | |
| 100275218390329 | 许浩天 | 57 | 51 | 105 | 108 | |
| 100275218390368 | 李闰之 | 66 | 58 | 76 | 121 | |
| 100275218390377 | 周慧慧 | 55 | 66 | 80 | 120 | |
| 100275218390389 | 李萌 | 62 | 58 | 77 | 117 | |
| 100275218390343 | 岑万炘 | 61 | 54 | 77 | 119 | |
| 100275218390379 | 李婧钰 | 56 | 56 | 77 | 121 | |
| 100275218390378 | 李籽妍 | 56 | 62 | 70 | 121 | |
| 100275218390370 | 古世鑫 | 62 | 53 | 74 | 120 | |
| 100275218390340 | 贺晗煜 | 60 | 58 | 82 | 106 | |
| 100275218390327 | 崔鑫迪 | 61 | 57 | 82 | 103 | |
| 100275218390373 | 史小怡 | 60 | 67 | 84 | 90 | |
| 100275218390411 | 张启月 | 63 | 64 | 126 | 125 | |
| 100275218390456 | 冉婷婷 | 61 | 72 | 90 | 141 | |
| 100275218390402 | 林乐萍 | 66 | 64 | 95 | 134 | |
| 100275218390444 | 孙庆泰 | 71 | 56 | 108 | 115 | |
| 100275218390457 | 郭宇轩 | 57 | 57 | 120 | 114 | |
| 100275218390417 | 胡瑞琦 | 58 | 68 | 101 | 114 | |
| 100275218390440 | 傅钰冰 | 65 | 57 | 90 | 126 | |
| 100275218390415 | 包涵 | 63 | 65 | 83 | 122 | |
| 100275218390469 | 陈宝 | 60 | 64 | 90 | 116 | |
| 100275218390445 | 李庆 | 57 | 53 | 99 | 117 | |
| 100275218390429 | 张翀 | 60 | 50 | 82 | 123 | |
| 100275218390442 | 李佳睿 | 62 | 64 | 79 | 109 | |
| 100275218390459 | 张璐瑶 | 61 | 53 | 93 | 106 | |
| 100275218390406 | 李培炀 | 63 | 51 | 98 | 95 | |
| 100275218390439 | 冯心雨 | 56 | 51 | 74 | 122 | |
| 100275218390458 | 扶晨烨 | 55 | 63 | 82 | 102 | |
| 100275218390449 | 赵心怡 | 64 | 58 | 70 | 109 | |
| 100275218390466 | 徐文哲 | 60 | 59 | 86 | 93 | |
| 100275218390420 | 赵伟华 | 62 | 57 | 71 | 106 | |
| 100275218390452 | 王皓 | 58 | 59 | 67 | 111 | |
| 100275218390412 | 刘怡彤 | 54 | 57 | 69 | 113 | |
| 100275218390410 | 刘凯蒂 | 51 | 57 | 67 | 113 | |
| 100275218390477 | 胡伟豪 | 65 | 50 | 85 | 142 | |
| 100275218390481 | 刘晓荷 | 56 | 60 | 96 | 105 | |
| 100275218390510 | 郭正阳 | 58 | 64 | 135 | 117 | |
| 100275218390484 | 胡秋峂 | 63 | 72 | 111 | 124 | |
| 100275218390497 | 伍杨 | 64 | 75 | 118 | 110 | |
| 100275218390546 | 赖思阳 | 58 | 54 | 126 | 128 | |
| 100275218390544 | 胡峰 | 63 | 65 | 99 | 125 | |
| 100275218390539 | 邵鑫 | 56 | 64 | 121 | 111 | |
| 100275218390520 | 刘敬涛 | 58 | 65 | 104 | 124 | |
| 100275218390527 | 张国强 | 60 | 60 | 115 | 115 | |
| 100275218390526 | 雷敏轩 | 62 | 55 | 111 | 113 | |
| 100275218390533 | 鲍翀 | 62 | 52 | 101 | 118 | |
| 100275218390530 | 王明昊 | 58 | 53 | 98 | 120 | |
| 100275218390493 | 聂海浪 | 57 | 51 | 104 | 115 | |
| 100275218390551 | 强羽翀 | 61 | 72 | 85 | 101 | |
| 100275218390502 | 祁沛东 | 52 | 50 | 99 | 117 | |
| 100275218390549 | 曾嘉辉 | 65 | 61 | 81 | 107 | |
| 100275218390542 | 庞凯夫 | 56 | 57 | 87 | 104 | |
| 100275218390495 | 刘一凡 | 52 | 68 | 85 | 96 | |
| 100275218390486 | 祖臻毅 | 53 | 54 | 77 | 116 | |
| 100275218390534 | 冯婷 | 52 | 53 | 97 | 96 | |
| 100275218390516 | 李达 | 52 | 58 | 85 | 100 | |
