| 北京师范大学地理科学学部 | ||||||
| 2024年学术学位硕士研究生复试名单 | ||||||
| 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
| 100274218390115 | 杨梦园 | 71 | 78 | 128 | 138 | 415 | 
| 100274218390056 | 谢安隆 | 64 | 85 | 121 | 136 | 406 | 
| 100274218390088 | 顾子怡 | 74 | 77 | 111 | 135 | 397 | 
| 100274218390007 | 柳婧 | 74 | 80 | 108 | 132 | 394 | 
| 100274218390017 | 王旭瑞 | 76 | 79 | 109 | 120 | 384 | 
| 100274218390059 | 杜乾弘 | 73 | 79 | 102 | 128 | 382 | 
| 100274218390093 | 姜越 | 70 | 72 | 101 | 136 | 379 | 
| 100274218390113 | 赵子骏 | 67 | 68 | 116 | 124 | 375 | 
| 100274218390060 | 冉茂方 | 70 | 68 | 114 | 122 | 374 | 
| 100274218390030 | 李可盈 | 68 | 67 | 116 | 122 | 373 | 
| 100274218390010 | 曹力 | 66 | 67 | 114 | 126 | 373 | 
| 100274218390153 | 徐振鑫 | 63 | 65 | 114 | 130 | 372 | 
| 100274218390150 | 闵杨 | 65 | 75 | 114 | 115 | 369 | 
| 100274218390041 | 蒋静静 | 67 | 78 | 116 | 107 | 368 | 
| 100274218390080 | 袁嘉露 | 69 | 75 | 96 | 127 | 367 | 
| 100274218390035 | 卢阳 | 60 | 79 | 111 | 115 | 365 | 
| 100274218390057 | 叶子阳 | 65 | 79 | 106 | 113 | 363 | 
| 100274218390124 | 朱慧颖 | 68 | 52 | 123 | 119 | 362 | 
| 100274218390070 | 薛家聪 | 68 | 75 | 90 | 128 | 361 | 
| 100274218390073 | 程艳 | 61 | 67 | 91 | 142 | 361 | 
| 100274218390044 | 李威特 | 69 | 80 | 104 | 107 | 360 | 
| 100274218390085 | 王艺颖 | 66 | 64 | 107 | 120 | 357 | 
| 100274218390077 | 张春霞 | 63 | 73 | 104 | 116 | 356 | 
| 100274218390111 | 马跃骁 | 59 | 77 | 103 | 116 | 355 | 
| 100274218390079 | 张高正 | 60 | 70 | 115 | 109 | 354 | 
| 100274218390023 | 陈丽娟 | 67 | 65 | 92 | 130 | 354 | 
| 100274218390132 | 许思诺 | 69 | 67 | 99 | 115 | 350 | 
| 100274218390051 | 张薇 | 64 | 70 | 114 | 101 | 349 | 
| 100274218390098 | 唐昊翔 | 64 | 75 | 99 | 110 | 348 | 
| 100274218390026 | 侯亚飞 | 60 | 50 | 114 | 124 | 348 | 
| 100274218390025 | 李培炀 | 64 | 70 | 91 | 119 | 344 | 
| 100274218390163 | 谢美霞 | 62 | 76 | 103 | 102 | 343 | 
| 100274218390106 | 任潇悦 | 60 | 57 | 112 | 111 | 340 | 
| 100274218390197 | 王天蔚 | 69 | 76 | 137 | 136 | 418 | 
| 100274218390218 | 张辰昱 | 77 | 80 | 126 | 126 | 409 | 
| 100274218390228 | 刘晓琳 | 76 | 71 | 122 | 117 | 386 | 
| 100274218390195 | 覃圣尧 | 69 | 71 | 113 | 126 | 379 | 
| 100274218390196 | 刘宇昆 | 66 | 77 | 109 | 126 | 378 | 
| 100274218390209 | 田聪慧 | 61 | 64 | 113 | 119 | 357 | 
| 100274218390182 | 李正轩 | 66 | 62 | 102 | 123 | 353 | 
| 100274218390198 | 方盼 | 65 | 82 | 90 | 114 | 351 | 
| 100274218390225 | 李璟雯 | 57 | 73 | 97 | 122 | 349 | 
| 100274218390231 | 朱亚龙 | 69 | 60 | 92 | 124 | 345 | 
| 100274218390178 | 李文倩 | 69 | 63 | 76 | 136 | 344 | 
| 100274218390221 | 周瑄 | 68 | 63 | 100 | 113 | 344 | 
| 100274218390233 | 鲁心钰 | 55 | 55 | 100 | 130 | 340 | 
| 100274218390176 | 孙新坤 | 70 | 77 | 76 | 113 | 336 | 
| 100274218390216 | 黄伊宁 | 59 | 75 | 84 | 109 | 327 | 
| 100274218390262 | 韩旭 | 69 | 67 | 142 | 121 | 399 | 
| 100274218390310 | 孙照格 | 78 | 75 | 116 | 130 | 399 | 
| 100274218390267 | 张继东 | 66 | 68 | 147 | 116 | 397 | 
| 100274218390266 | 蒋梦斐 | 74 | 77 | 119 | 125 | 395 | 
| 100274218390247 | 高世辰 | 72 | 67 | 131 | 125 | 395 | 
| 100274218390333 | 李时开 | 69 | 82 | 118 | 120 | 389 | 
| 100274218390302 | 张子涵 | 76 | 78 | 109 | 123 | 386 | 
| 100274218390264 | 冯贤 | 76 | 76 | 103 | 128 | 383 | 
| 100274218390278 | 蒋承谕 | 63 | 80 | 125 | 112 | 380 | 
| 100274218390236 | 黄孝鸿 | 68 | 63 | 125 | 121 | 377 | 
| 100274218390240 | 王国澧 | 53 | 75 | 127 | 119 | 374 | 
| 100274218390295 | 尹梦佳 | 68 | 81 | 102 | 122 | 373 | 
| 100274218390321 | 袁文杰 | 66 | 74 | 111 | 121 | 372 | 
| 100274218390338 | 王佳瑞 | 71 | 67 | 131 | 124 | 393 | 
| 100274218390380 | 熊威 | 72 | 74 | 134 | 107 | 387 | 
| 100274218390381 | 董俊杰 | 68 | 76 | 111 | 131 | 386 | 
| 100274218390356 | 刘力郡 | 57 | 80 | 124 | 117 | 378 | 
| 100274218390340 | 席子怡 | 69 | 68 | 128 | 110 | 375 | 
| 100274218390355 | 王成业 | 68 | 70 | 116 | 121 | 375 | 
| 100274218390391 | 杨林芝 | 71 | 66 | 102 | 131 | 370 | 
| 100274218390372 | 赵一禾 | 70 | 82 | 100 | 117 | 369 | 
| 100274218390336 | 宋艺佳 | 66 | 79 | 93 | 129 | 367 | 
| 100274218390343 | 谢勤 | 70 | 76 | 97 | 121 | 364 | 
| 100274218390398 | 张媛 | 69 | 74 | 83 | 134 | 360 | 
| 100274218390354 | 范舒展 | 64 | 76 | 89 | 127 | 356 | 
| 100274218390386 | 许龄方 | 61 | 48 | 124 | 121 | 354 | 
| 100274218390376 | 彭晶莹 | 69 | 64 | 89 | 131 | 353 | 
| 100274218390358 | 齐佳慧 | 67 | 67 | 87 | 123 | 344 | 
| 100274218390360 | 王畅 | 70 | 63 | 93 | 118 | 344 | 
| 100274218390397 | 王尊 | 67 | 57 | 103 | 113 | 340 | 
| 100274218390351 | 徐嘉艺 | 66 | 78 | 65 | 131 | 340 | 
| 100274218390389 | 张浩滢 | 55 | 64 | 114 | 107 | 340 | 
| 100274218390394 | 苏志琪 | 71 | 71 | 92 | 104 | 338 | 
| 100274218390334 | 俞纪先 | 65 | 75 | 75 | 123 | 338 | 
| 100274218390369 | 卢中正 | 66 | 60 | 100 | 109 | 335 | 
| 100274218390337 | 张蕴凯 | 65 | 76 | 75 | 116 | 332 | 
| 100274218390387 | 李则石 | 61 | 62 | 84 | 123 | 330 | 
| 100274218390377 | 都娃拉玛 | 62 | 80 | 66 | 119 | 327 | 
| 100274218390348 | 孟亦舒 | 65 | 76 | 63 | 121 | 325 | 
| 100274218390357 | 汪文惠 | 63 | 74 | 63 | 124 | 324 | 
| 100274218390395 | 孙越 | 63 | 63 | 74 | 121 | 321 | 
| 100274218390364 | 张一 | 53 | 68 | 117 | 77 | 315 | 
| 100274218390350 | 白玫 | 69 | 51 | 86 | 101 | 307 | 
| 100274218390388 | 滕浩彤 | 63 | 72 | 75 | 96 | 306 | 
| 100274218390371 | 宋妮珂 | 62 | 69 | 69 | 99 | 299 | 
| 100274218390443 | 余乾懿 | 70 | 79 | 129 | 138 | 416 | 
| 100274218390458 | 刘广路 | 68 | 81 | 126 | 123 | 398 | 
| 100274218390420 | 张增 | 79 | 56 | 129 | 133 | 397 | 
| 100274218390413 | 陈雨诺 | 71 | 82 | 122 | 122 | 397 | 
| 100274218390445 | 刘雯欣 | 68 | 74 | 105 | 126 | 373 | 
| 100274218390447 | 王雅颖 | 73 | 67 | 113 | 117 | 370 | 
| 100274218390417 | 王亦菲 | 68 | 78 | 82 | 132 | 360 | 
| 100274218390451 | 张佳婷 | 67 | 60 | 95 | 135 | 357 | 
| 100274218390405 | 张冬玲 | 64 | 72 | 83 | 134 | 353 | 
| 100274218390407 | 贺怡华 | 57 | 75 | 94 | 127 | 353 | 
| 100274218390436 | 关楚睿 | 65 | 79 | 83 | 123 | 350 | 
| 100274218390399 | 赵若楠 | 59 | 83 | 110 | 97 | 349 | 
| 100274218390450 | 李冰皓 | 61 | 60 | 117 | 111 | 349 | 
| 100274218390431 | 张桐菲 | 58 | 70 | 92 | 128 | 348 | 
| 100274218390455 | 刘雅文 | 61 | 63 | 104 | 118 | 346 | 
| 100274218390415 | 岳军宇 | 56 | 61 | 89 | 139 | 345 | 
| 100274218390434 | 裴宏泽 | 67 | 65 | 106 | 106 | 344 | 
| 100274218390433 | 郭凯婷 | 69 | 67 | 91 | 113 | 340 | 
| 100274218390425 | 魏连成 | 63 | 78 | 72 | 127 | 340 | 
| 100274218390457 | 刘佳锡 | 66 | 65 | 80 | 127 | 338 | 
| 100274218390401 | 李欣欣 | 65 | 59 | 89 | 125 | 338 | 
| 100274218390418 | 张子润 | 63 | 67 | 95 | 109 | 334 | 
| 100274218390444 | 邹新羽 | 64 | 75 | 70 | 122 | 331 | 
| 100274218390454 | 边洁 | 63 | 69 | 81 | 118 | 331 | 
| 100274218390429 | 周琴瑶 | 59 | 69 | 76 | 121 | 325 | 
| 100274218390438 | 阿库阿衣 | 62 | 60 | 102 | 98 | 322 | 
| 100274218390456 | 郑珂馨 | 67 | 71 | 73 | 111 | 322 | 
| 100274218390412 | 李众 | 66 | 57 | 76 | 120 | 319 | 
| 100274218390430 | 田园诗 | 62 | 62 | 81 | 107 | 312 | 
| 100274218390421 | 韦弈辰 | 61 | 51 | 83 | 112 | 307 | 
| 100274218390400 | 甄建超 | 51 | 52 | 74 | 128 | 305 | 
| 100274218390461 | 吴晨雅 | 75 | 81 | 106 | 128 | 390 | 
| 100274218390481 | 徐灿 | 66 | 72 | 99 | 138 | 375 | 
| 100274218390473 | 董延宗 | 72 | 72 | 119 | 111 | 374 | 
| 100274218390482 | 甘林燕 | 75 | 67 | 98 | 122 | 362 | 
| 100274218390485 | 胡雨黎 | 65 | 81 | 71 | 131 | 348 | 
| 100274218390479 | 黄诗琪 | 69 | 63 | 84 | 131 | 347 | 
| 100274218390471 | 周辉 | 62 | 76 | 78 | 128 | 344 | 
| 100274218390467 | 李松岩 | 65 | 76 | 65 | 132 | 338 | 
| 100274218390484 | 谢起程 | 56 | 67 | 79 | 130 | 332 | 
| 100274218390465 | 姚承志 | 50 | 67 | 71 | 131 | 319 | 
| 100274218390476 | 朱文俊 | 58 | 67 | 80 | 106 | 311 | 
| 100274218390488 | 王开庆 | 63 | 52 | 74 | 112 | 301 | 
